| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 12-30 | 川迪 | 半球 | 鹿特丹斯巴達(主) | 鹿特丹斯巴達 | 0-3 |
|
| 12-30 | 阿仙奴 | 一球 | 錫菲聯(主) | 錫菲聯 | 0-1 |
|
| 12-30 | 保頓(主) | 半球 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫 | 3-1 |
|
| 12-30 | 新特蘭(主) | 平手/半球 | 普雷斯頓 | 普雷斯頓 | 0-1 |
|
| 12-27 | NEC尼美根(主) | 平手/半球 | 海倫維恩 | 海倫維恩 | 0-2 |
|
| 12-27 | 海牙(主) | 半球 | RKC華域克 | RKC華域克 | 1-1 |
|
| 12-27 | 查爾頓(主) | 平手 | 富咸 | 查爾頓 | 2-2 |
|
| 12-26 | 修咸頓(主) | 半球 | 水晶宮 | 水晶宮 | 1-1 |
|
| 12-26 | 車路士(主) | 球半/两球 | 雷丁 | 車路士 | 2-2 |
|
| 12-23 | 巴勒莫 | 平手/半球 | 錫耶納(主) | 巴勒莫 | 1-1 |
|
| 12-23 | 阿仙奴(主) | 一球/球半 | 布力般流浪 | 阿仙奴 | 6-2 |
|
| 12-23 | 華倫西恩斯(主) | 半球 | 色當 | 華倫西恩斯 | 2-1 |
|
| 12-22 | 皮亞琴察(主) | 半球 | 切辛納 | 皮亞琴察 | 3-0 |
|
| 12-22 | 馬賽(主) | 半球 | 聖伊天 | 馬賽 | 2-1 |
|
| 12-21 | 巴塞隆拿 | 一球 | 馬德里體育會 | 巴塞隆拿 | 1-1 |
|
| 12-20 | 格雷特霍夫 | 平手 | 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 1-3 |
|
| 12-20 | 奥沙辛拿 | 半球/一球 | 利雲特 | 奥沙辛拿 | 2-1 |
|
| 12-20 | 國際米蘭 | 半球 | 拉素 | 拉素 | 2-0 |
|
| 12-19 | 史特加 | 平手/半球 | 波琴 | 史特加 | 4-1 |
|
| 12-19 | 祖雲達斯 | 半球 | 博洛尼亞 | 祖雲達斯 | 1-0 |
|
| 12-19 | 畢爾包 | 平手 | 薩拉戈薩 | 薩拉戈薩 | 0-0 |
|
| 12-18 | 慕尼黑1860 | 半球 | 奧厄 | 慕尼黑1860 | 4-0 |
|
| 12-18 | 布拉加 | 半球 | 博維斯塔 | 博維斯塔 | 2-2 |
|
| 12-17 | 曼城(主) | 平手 | 熱刺 | 曼城 | 1-2 |
|
| 12-17 | 薩雷斯(主) | 半球 | 靴格拉斯 | 靴格拉斯 | 0-2 |
|
| 12-17 | 馬德里體育會(主) | 半球 | 加泰 | 馬德里體育會 | 1-0 |
|
| 12-16 | 打比郡(主) | 半球 | 水晶宮 | 打比郡 | 1-0 |
|
| 12-16 | 真特(主) | 半球 | 韋斯達路 | 真特 | 2-0 |
|
| 12-16 | 利文斯(主) | 平手/半球 | 圖魯茲 | 利文斯 | 2-0 |
|
| 12-15 | 羅斯托克 | 平手/半球 | 安達赫治(主) | 羅斯托克 | 0-0 |
|
| 12-15 | 波琴(主) | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 波琴 | 2-0 |
|
| 12-15 | 斯肯索普(主) | 半球 | 黑池 | 黑池 | 1-3 |
|
| 12-14 | 西維爾(主) | 一球 | 艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 1-2 |
|
| 12-14 | 奥沙辛拿 | 平手/半球 | 帕爾馬(主) | 奥沙辛拿 | 3-0 |
|
| 12-14 | 海倫維恩(主) | 平手 | 朗斯 | 海倫維恩 | 1-0 |
|
| 12-13 | 阿仙奴 | 半球 | 韋根 | 阿仙奴 | 1-0 |
|
| 12-13 | 布力般流浪 | 平手/半球 | 南錫 | 南錫 | 1-0 |
|
| 12-13 | 費倫巴治 | 半球/一球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 2-2 |
|
| 12-12 | 奧連特 | 半球/一球 | 托基聯 | 托基聯 | 1-2 |
|
| 12-12 | 米禾爾 | 平手/半球 | 巴拉福特 | 米禾爾 | 0-0 |
|
| 12-12 | 般尼茅夫 | 半球 | 布里斯托流浪 | 般尼茅夫 | 0-1 |
|
| 12-11 | 費雷堡 | 平手/半球 | 卡斯魯厄 | 卡斯魯厄 | 0-4 |
|
| 12-11 | 切辛納 | 平手 | 拿玻里 | 切辛納 | 1-1 |
|
| 12-10 | 希爾星堡 | 半球/一球 | 白蘭恩 | 白蘭恩 | 2-2 |
|
| 12-10 | 加泰 | 半球 | 貝迪斯 | 貝迪斯 | 1-1 |
|
| 12-10 | 安德列治 | 一球 | 布魯塞爾 | 安德列治 | 1-0 |
|
| 12-09 | 雲達不萊梅 | 半球 | 法蘭克福 | 雲達不萊梅 | 6-2 |
|
| 12-09 | 博洛尼亞 | 半球/一球 | 萊切 | 博洛尼亞 | 3-1 |
|
| 12-09 | 南特 | 平手/半球 | 利文斯 | 利文斯 | 0-0 |
|
| 12-08 | 貝豪森 | 半球 | 艾遜 | 貝豪森 | 1-1 |
|
| 12-08 | 海倫維恩 | 半球 | 洛達 | 海倫維恩 | 1-0 |
|
| 12-08 | 史柏斯亞 | 平手/半球 | 克羅托內 | 克羅托內 | 2-1 |
|
| 12-07 | 帕爾馬 | 平手/半球 | 拿玻里 | 帕爾馬 | 3-1 |
|
| 12-07 | 希爾星堡 | 半球 | 奧丹斯 | 希爾星堡 | 1-0 |
|
| 12-07 | 白蘭恩 | 平手/半球 | 洛辛堡 | 白蘭恩 | 3-2 |
|
| 12-06 | 熱拿亞 | 平手/半球 | 恩波里 | 恩波里 | 0-1 |
|
| 12-06 | 紐卡素 | 平手/半球 | 雷丁 | 紐卡素 | 3-2 |
|
| 12-06 | 安德列治 | 平手/半球 | AEK雅典 | AEK雅典 | 2-2 |
|
| 12-05 | 羅馬 | 一球 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1-0 |
|
| 12-05 | 諾定咸森林 | 半球 | 般尼茅夫 | 諾定咸森林 | 0-2 |
|
| 12-05 | 士砵亭 | 半球/一球 | 莫斯科斯巴達 | 莫斯科斯巴達 | 1-3 |
|
| 12-03 | 烏甸尼斯 | 半球 | 里賈納 | 烏甸尼斯 | 1-1 |
|
| 12-03 | 愛華頓 | 半球 | 韋斯咸 | 愛華頓 | 2-0 |
|
| 12-03 | 西維爾 | 半球 | 愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 1-2 |
|
| 12-02 | 多蒙特 | 半球/一球 | 沃爾夫斯堡 | 多蒙特 | 1-0 |
|
| 12-02 | 錫菲聯 | 平手/半球 | 查爾頓 | 錫菲聯 | 2-1 |
|
| 12-02 | 聖伊天 | 半球/一球 | 羅連安特 | 聖伊天 | 2-0 |
|
| 12-01 | 柏德博恩 | 平手/半球 | 費雷堡 | 費雷堡 | 1-1 |
|
| 12-01 | 祖雲達斯 | 半球 | 熱拿亞 | 熱拿亞 | 1-1 |
|
| 12-01 |